Agama ialah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah bekerjasama dengan pergaulan antarmanusia juga lingkungannya. Pemerintah Indonesia mengakui adanya 6 agama di Indonesia. Masing-masing agama mempunyai kitab suci, nama pembawa agama, kawasan ibadah, dan juga juga hari besar keagamaan yang berbeda-beda.
Dibawah ini ialah keragaman agama yang ada di Indonesia beserta uraiannya.
Semoga dengan pola makalah diatas memberi sedikit pengertian keberagaman agama dan kepercayaan bagi kamu, sehingga nanti dapat menjawab pola soal dikelas terutama mengenai pembahasan tersebut.
Dibawah ini ialah keragaman agama yang ada di Indonesia beserta uraiannya.
![]() |
Gambar: Photo Keberagaman Agama di Indonesia |
1. | Agama Islam | |
Nama Kitab Suci | Al Qur'an | |
Nama Pembawa | Nabi Muhammad SAW | |
Permulaan | Sekitar 1400 tahun yang lalu | |
Tempat Ibadah | Masjid | |
Hari Besar Keagamaan | Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Miraj | |
Jumlah Penganut | 207.176.162 jiwa (87,18%) | |
2. | Agama Kristen Protestan | |
Nama Kitab Suci | Alkitab | |
Nama Pembawa | Yesus Kristus | |
Permulaan | Sekitar 2.000 tahun yang lalu | |
Tempat Ibadah | Gereja | |
Hari Besar Keagamaan | Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, Kenaikan Isa Almasih | |
Jumlah Penganut | 16. 528.513 jiwa (6,96%) | |
3. | Agama Katolik | |
Nama Kitab Suci | Alkitab | |
Nama Pembawa | Yesus Kristus | |
Permulaan | Sekitar 2.000 tahun yang lalu | |
Tempat Ibadah | Gereja | |
Hari Besar Keagamaan | Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, Kenaikan Isa Almasih | |
Jumlah Penganut | 6.907.873 jiwa (2,91%) | |
4. | Agama Hindu | |
Nama Kitab Suci | Weda | |
Nama Pembawa | - | |
Permulaan | Sekitar 3.000 tahun yang lalu | |
Tempat Ibadah | Pura | |
Hari Besar Keagamaan | Hari Nyepi, Hari Saraswati, Hari Pagerwesi | |
Jumlah Penganut | 4.012.116 jiwa (1,69%) | |
5. | Agama Buddha | |
Nama Kitab Suci | Tri Pitaka | |
Nama Pembawa | Siddharta Gautama | |
Permulaan | Sekitar 2.500 tahun yang lalu | |
Tempat Ibadah | Vihara | |
Hari Besar Keagamaan | Hari Waisak, Hari Asadha, Hari Kathina | |
Jumlah Penganut | 1.703.254 jiwa (0,72%) | |
6. | Agama Kong Hu Cu | |
Nama Kitab Suci | Si Shu Wu Ching | |
Nama Pembawa | Kong Hu Cu | |
Permulaan | Sekitar 2.500 tahun yang lalu | |
Tempat Ibadah | Li Tang / Klenteng | |
Hari Besar Keagamaan | Tahun Baru Imlek, Cap Go Meh | |
Jumlah Penganut | 117.091 Jiwa (0,05%) | |
Semoga dengan pola makalah diatas memberi sedikit pengertian keberagaman agama dan kepercayaan bagi kamu, sehingga nanti dapat menjawab pola soal dikelas terutama mengenai pembahasan tersebut.